|  | 
|  | 
| |  | Комплектные холодильные машины на базе спиральных агрегатов  MULTICOOL (СOPELAND) и воздухоохладителей GARCIA CAMARA  (Испания), S.T.M.srl (Италия)
Для среднетемпературных камер (Ткам. = 0..+5 °С, Toc = +27 °С) R22
| Марка | Код заказа | V камеры м3 | Холодопроизв-ть Вт | Эл. мощность кВт | Длина струи В/О м. | D присоед.трубопроводов (мм) |  
| агрегат / воздухоохладитель | Всасывание | Жидкость |  
| MC - D8 - ZB15 /EC 34 B6 | 10 12 10 | 20 | 3650 | 2,69 | 13,5 | 3/4" (19 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - D8 - ZB19 / EC 34 B6 | 10 12 11 | 30 | 3950 | 2,96 | 13,5 | 3/4" (19 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - D8 - ZB21 / EC 42 B6 | 10 12 12 | 45 | 4800 | 3,43 | 13,5 | 7/8" (22 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - H8 - ZB26 / EC 49 B6 | 10 12 13 | 60 | 5600 | 3,98 | 13,5 | 7/8" (22 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - Н8 - ZB30 / EC 57 B6 | 10 12 14 | 80 | 5950 | 4,2 | 18,5 | 7/8" (22 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - Н8 - ZB38 / EC 75 B6 | 10 12 15 | 100 | 7600 | 5,39 | 13,5 | 7/8" (22 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC-M8-ZB45/EC 99 B6 | 10 12 16 | 145 | 9950 | 6,58 | 13,5 | 7/8" (22 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - R7 - ZB58 / EC 113 B6 | 10 12 17 | 210 | 12150 | 8,81 | 18,5 | 1 3/8" (35 мм) | 5/8" (16 мм) |  
| MC - V9 - ZB75 / EC 170 B6 | 10 12 18 | 330 | 17200 | 11,55 | 18,5 | 1 3/8" (35 мм) | 5/8" (16 мм) |  
| MC - V9 - ZB92 /LC 271 B7 | 10 12 19 | 400 | 20700 | 16,2 | 25 | 1 3/8" (35 мм) | 5/8" (16 мм) |  
| MC - V6 - ZB114 / LC 329 B7 | 10 12 20 | 490 | 25600 | 19,07 | 34 | 1 5/8" (42 мм) | 7/8" (22 мм) |  
 Для низкотемпературных камер (Ткам.=-22..-18 °С, Toc=+27 °С) R22
| Марка | Код заказа | V камеры м3 | Холодопроизв-ть Вт | Эл. мощность кВт | Длина струи В/О м. | D присоед.трубопроводов (мм) 
 |  
| агрегат / воздухоохладитель | Всасывание | Жидкость |  
| MC - D8 - ZF09 / EC 35 C9 | 10 12 21 | 20 | 2890 | 3,56 | 10 | 3/4" (19 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - H8 - ZF11 / EC 41 C9 | 10 21 22 | 35 | 3700 | 4,36 | 13 | 3/4" (19 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - H8 - ZF13 / EC 53 C9 | 10 12 23 | 40 | 4200 | 4,75 | 14 | 7/8" (22 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - H8 - ZF15 / EC 63 C9 | 10 12 24 | 50 | 5050 | 5,91 | 14 | 7/8" (22 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - M8 - ZF18 / EC 82 C9 | 10 12 25 | 70 | 6000 | 6,87 | 14 | 7/8" (22 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - P8 - ZF24 / EC 93 C9 | 10 12 26 | 120 | 7300 | 8,64 | 14 | 1 3/8" (35 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - R7 - ZF33 / EC 104 C9 | 10 12 27 | 160 | 9950 | 12,26 | 14 | 1 3/8" (35 мм) | 1/2" (12 мм) |  
| MC - S9 - ZF40 / EC 140 C9 | 10 12 28 | 220 | 12450 | 15 | 19 | 1 5/8" (42 мм) | 5/8" (16 мм) |  
| MC - S9 - ZF48 / EC 187 C9 | 10 12 29 | 280 | 13850 | 18,21 | 19 | 1 5/8" (42 мм) | 5/8" (16 мм) |  В комплект поставки входят: компрессорно-конденсаторный агрегат, воздухоохладитель, щит управления, комплект приборов автоматики
 (Минимально-необходимая комплектация ,без монтажных материалов)
 Компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель рассчитаны на следующие условия:загрузка камеры нормативная - 250 кг/м3
 температура загружаемого продукта - на 5° С выше температуры хранения
 теплоизоляция низкотемпературных камер (стены, пол, потолок) - не менее 100 мм пенополиуретана (ППУ) суточный грузооборот - не более 10 %
 Для других условий эксплуатации (другая температура в камере, иная температура и масса поступающего продукта) - необходим дополнительный подбор оборудования
 | 
 | 
|  | 
|  | Алис © 2025 Все права защищены. При использовании любых материалов опубликованных на сайте, гиперссылка, доступная для индексации обязательна. 
 |  |